|
Instalatii de gaze si incalzire pentru apartamente de bloc:
Una din cele mai importante investitii pe termen mediu, in scurt timp investitia se amortizeaza
si beneficiezi de un confort sport.
Instalatii gaze pentru case, vile, cabane:
Daca pentru un apartament instalatia de gaze si incalzire se poate considera un plus de confort
si nu o necesitate, pentru case devine o necesitate. Indiferent daca doriti renominalizarea
consumatorilor de gaze sau o instalatie noua apelati cu incredere la specialistii nostri.
|
|
|
|
|
PTA1 - Anexa C |
|
|
ANEXA C*)
la prescriptia tehnica
____________
*) ANEXA C contine doua formulare: "FORMULAR C 1" si "FORMULAR C 2".
FORMULAR "C 1"
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Agent economic executant:| RAPORT DE VERIFICARI, |Nr. RAPORT | PAG. 1/2 |
| ....................... | ÎNCERCARI SI PROBE ÎN VEDEREA | |----------------|
| ....................... |AUTORIZARII FUNCTIONARII APARATULUI|DATA | AVIZAT |
| Autorizatie ISCIR |-----------------------------------+--------------|Agent economic: |
| Nr.: ............... | PRIMA PUNERE ÎN FUNCTIUNE |Autorizatie | |
|Valabila pâna la: ...... |PROCEDURA NR. ___________________ |pentru avizare|----------------|
| |AVIZ ISCIR INSPECT NR. __________ |Nr. ..../.....| ADMIS |RESPINS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL |II. IDENTIFICARE APARAT |
|Nume, Prenume ______________________________ |Producator _________________________________ |
|Adresa: Loc. _______________________________ |Tip ________________________________________ |
| Str. _______________________________ |Model ______________________________________ |
| Tel. _______________________________ |Serie/An fabr. _____________________________ |
|Loc. de amplasare __________________________ |Distribuitor _______________________________ |
|(destinatia initiala a încaperii) .......... | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|III. REALIZAREA CONDITIILOR TEHNICE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documente |[Da]|[Nu]| Amplasament |[Da]|[Nu]|
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
| | | | Încaperea | dimensional |[Da]|[Nu]|
|Exista proiect de instalare avizat |[Da]|[Nu]| corespunde |--------------------| | |
| | | | | constructiv |[Da]|[Nu]|
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Exista avizul pentru combustibil |[Da]|[Nu]|Racord. evacuare gaze arse este |[Da]|[Nu]|
| | | |corect | | |
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Exista avizul pentru energie |[Da]|[Nu]|Exista priza aer |[Da]|[Nu]|
|electrica | | |neobturabila ... (cm2) | | |
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Alte avize |[Da]|[Nu]|Exista suprafata vitrata ..... (cm2)|[Da]|[Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|IV. EXAMINAREA SITUATIEI CONCRETE DE REALIZARE A INSTALATIEI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Aparatul este montat/instalat corespunzator (respecta recomandarile producatorului)|[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
| |gaze |[Da]|[Nu]|
| |------------------------------------+----+----|
| |electricitate |[Da]|[Nu]|
|Racordari corecte |------------------------------------+----+----|
| |apa |[Da]|[Nu]|
| |------------------------------------+----+----|
| |cos |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Aparatul este corespunzator scopului |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Aparatul este în stare buna de functionare |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|V. VERIFICARI FUNCTIONALE | | |
|V.1. VERIFICARI LA RECE | | |
|VERIFICARE PROTECTII - toate protectiile functioneaza corect _______________ |[Da]|[Nu]|
|VERIFICARE ETANSEITATE - circuit gaze ______________________________________ |[Da]|[Nu]|
| - circuit gaze arse _________________________________ |[Da]|[Nu]|
| - circuit apa _______________________________________ |[Da]|[Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|V.2 REGLAT SARCINA APARAT __________________________________________________ |
---------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULAR "C 1" (continuare)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Agent | RAPORT DE VERIFICARI, |Nr. RAPORT | PAG. 2/2 |
|economic: ..............| ÎNCERCARI SI PROBE ÎN VEDEREA | | |
|........................| AUTORIZARII FUNCTIONARII APARATULUI |DATA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|V.3 VERIFICARI LA CALD | | |Valori masurate|
|Tiraj .......................................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune combustibil intrare în aparat ......................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune combustibil intrare în arzator ........................ |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune apa intrare ........................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Temperatura gaze arse .......................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Alte masuratori ................................................ |[Da]|[Nu]| [ ] |
|-------------------------------------------------------------------+-------------------------|
| |CO masurat | Val. limita 100 mg/Nmc| [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |CO2 masurat | | [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
|Analiza gaze arse |SO2(x) masurat | Val. limita 35 mg/Nmc | [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |NO2(x) masurat | Val. limita 350 mg/Nmc| [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |Eficienta masurata| | [ ] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI. A fost instruit personalul de deservire desemnat de utilizatorul final [Da] [Nu]|
| |
|Obs. ________________________________________________________________________________________|
|_____________________________________________________________________________________________|
|_____________________________________________________________________________________________|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|NOTA: |
| 1. Orice înregistrare negativa la unul din punctele IV, V, VI duce la sistarea procedurii |
| de punere în functiune a aparatului pâna la remedierea neconformitatii. |
| 2. Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare. |
| 3. Aparatul nu poate functiona fara autorizatie de functionare valabila. |
| |
|În urma celor consemnate se AUTORIZEAZA FUNCTIONAREA APARATULUI PRECIZAT LA pct. II. |
|Urmatoarea verificare se va face în perioada _________________________________________ |
| |
| SEMNATURI: |
|Executant* (Autorizat ISCIR) ............................................ |
|AGENT ECONOMIC _____________________________________ ** Am luat la cunostinta - UTILIZATOR |
|Nume, Prenume*** ___________________________________ Nume, Prenume ______________________ |
|Semnatura __________________________________________ Semnatura __________________________ |
---------------------------------------------------------------------------------------------
* Personal tehnic de specialitate nominalizat în Autorizatia eliberata de ISCIR agentului economic care executa lucrarile.
** Numele agentului economic care detine autorizatie valida pentru "avizare rapoarte de autorizare de functionare aparate".
*** Personal de specialitate nominalizat în Autorizatia eliberata de ISCIR pentru avizare rapoarte de autorizare de functionare aparate.
FORMULAR "C 2"
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Agent economic executant:| RAPORT DE VERIFICARI, |Nr. RAPORT | PAG. 1/2 |
| ....................... | ÎNCERCARI SI PROBE ÎN VEDEREA | |----------------|
| ....................... |AUTORIZARII FUNCTIONARII APARATULUI|DATA | AVIZAT |
| Autorizatie ISCIR |-----------------------------------+--------------|Agent economic: |
| Nr.: ............... | PRIMA PUNERE ÎN FUNCTIUNE |Autorizatie | |
| | |pentru avizare| |
|Valabila pâna la: ...... |PROCEDURA NR. ___________________ |rapoarte |----------------|
| |AVIZ ISCIR INSPECT NR. __________ |Nr. ..../.....| ADMIS |RESPINS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. IDENTIFICARE UTILIZATOR FINAL |II. IDENTIFICARE APARAT |
|Nume, Prenume ______________________________ |Producator _________________________________ |
|Adresa: Loc. _______________________________ |Tip ________________________________________ |
| Str. _______________________________ |Model ______________________________________ |
| Tel. _______________________________ |Serie/An fabr. _____________________________ |
|Loc. de amplasare __________________________ |Distribuitor _______________________________ |
|(destinatia initiala a încaperii) .......... | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|III. ULTIMA VERIFICARE executata la ............. de catre ...................... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|IV. MENTINEREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE ÎN SIGURANTA SI LEGALITATE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documente |[Da]|[Nu]| Amplasament |[Da]|[Nu]|
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
| | | | Încaperea | dimensional |[Da]|[Nu]|
|Exista proiect de instalare avizat |[Da]|[Nu]| corespunde |--------------------| | |
| | | | | constructiv |[Da]|[Nu]|
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Exista avizul pentru combustibil |[Da]|[Nu]|Racord. evacuare gaze arse este |[Da]|[Nu]|
| | | |corect | | |
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Exista avizul pentru energie |[Da]|[Nu]|Exista priza aer neobturabila ... |[Da]|[Nu]|
|electrica | | |(cm2) | | |
|------------------------------------+----+----+------------------------------------+----+----|
|Alte avize |[Da]|[Nu]|Exista suprafata vitrata ..... (cm2)|[Da]|[Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|V. EXAMINAREA SITUATIEI CONCRETE DE REALIZARE A INSTALATIEI LA DATA DE ................... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Aparatul este montat/instalat corespunzator (respecta recomandarile producatorului)|[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
| |Livretul aparatului, | | | | | | |
| |completat la zi |[Da]|[Nu]| |gaze |[Da]|[Nu]|
| Consemnarea |-----------------------+----+----| |-------------+----+----|
|evenimentelor|Rapoarte de interventii|[Da]|[Nu]| Racordari corecte |electricitate|[Da]|[Nu]|
|de la ultima |-----------------------+----+----| |-------------+----+----|
| verificare |Interventii autorizate*|[Da]|[Nu]| |apa |[Da]|[Nu]|
| |-----------------------+----+----| |-------------+----+----|
| |Altele* |[Da]|[Nu]| |cos |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Aparatul este corespunzator scopului |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Aparatul este în stare buna de functionare |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului |[Da]|[Nu]|
|-----------------------------------------------------------------------------------+----+----|
|VI. VERIFICARI FUNCTIONALE - Tipul de gaz disponibil este adecvat tipului de | | |
| aparat .................... |[Da]|[Nu]|
|VI.1. VERIFICARI LA RECE | | |
|VERIFICARE PROTECTII - toate protectiile functioneaza corect _______________ | | |
|VERIFICARE ETANSEITATE - circuit gaze ______________________________________ |[Da]|[Nu]|
| - circuit gaze arse _________________________________ |[Da]|[Nu]|
| - circuit apa _______________________________________ |[Da]|[Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI.2 VERIFICAREA MONTARII UNOR ECHIPAMENTE si FACILITATI OPTIONALE** [Da] [Nu]|
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI.2 REGLAT SARCINA APARAT __________________________________________________ [Da] [Nu]|
---------------------------------------------------------------------------------------------
* S-a efectuat curatirea cosului de fum; ** Comanda de la distanta, programatoare de timp, termostate de ambianta etc.
FORMULAR "C 2" (continuare)
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Agent | RAPORT DE VERIFICARI, |Nr. RAPORT | PAG. 2/2 |
|economic: ..............| ÎNCERCARI SI PROBE ÎN VEDEREA | | |
|........................| AUTORIZARII FUNCTIONARII APARATULUI |DATA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI.4 VERIFICARI LA CALD | | |Valori masurate|
|Tiraj .......................................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune combustibil intrare în aparat ......................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune combustibil intrare în arzator ........................ |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Presiune apa intrare ........................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Temperatura gaze arse .......................................... |[Da]|[Nu]| [ ] |
|Alte masuratori ................................................ |[Da]|[Nu]| [ ] |
|-------------------------------------------------------------------+-------------------------|
| |CO masurat | Val. limita 100 mg/Nmc| [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |CO2 masurat | | [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
|Analiza gaze arse |SO2(x) masurat | Val. limita 35 mg/Nmc | [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |NO2(x) masurat | Val. limita 350 mg/Nmc| [ ] |
| |------------------+-----------------------+-------------------------|
| |Eficienta masurata| | [ ] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|VI. A fost instruit personalul de deservire desemnat de utilizatorul final [Da] [Nu] |
|Obs. |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|NOTA: |
| 1. Orice înregistrare negativa la unul din punctele IV, V, VI duce la sistarea procedurii |
| de repunere în functiune a aparatului pâna la remedierea neconformitatii. |
| 2. Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare. |
| 3. Aparatul nu poate functiona fara autorizatie de functionare valabila. |
| |
|În urma celor consemnate se AUTORIZEAZA FUNCTIONAREA APARATULUI PRECIZAT LA pct. II. |
|Urmatoarea verificare se va face în perioada _______________________ |
| |
| SEMNATURI: |
| |
|Executant* (Autorizat ISCIR) ....................................... |
|AGENT ECONOMIC ____________________** Am luat la cunostinta - UTILIZATOR |
|Nume, Prenume*** ____________________ Nume Prenume __________________________ |
|Semnatura ___________________________ Semnatura _____________________________ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------------------------------------------
* Personal tehnic de specialitate nominalizat în Autorizatia eliberata de ISCIR agentului economic care executa lucrarile.
** Numele agentului economic care detine autorizatie valida pentru "avizare rapoarte de autorizare de functionare aparate".
*** Personal de specialitate nominalizat în Autorizatia eliberata de ISCIR pentru avizare rapoarte de autorizare de functionare aparate.
|
|
|
|
|
|
|